Bidrag.
3 gånger om året besöker vi Phuket - april, september och november. Då kommer vi att medföra de pengar som vi lyckats insamla för att insätta på det thailändska kontot avsett för thailändska barn som på något sätt drabbats av flodvågskatastrofen. En del av dessa barn omhändertas i Phuket Thailhua Prasart Wittays School. En del andra kommer vi att ta hand om som fadderbarn - detta gäller olycksdrabbade barn i Khao Lak. På detta sätt kommer vi att komma ifrån överföringskostnader. Nedanstående som är engagerade i detta hjälparbete vågar jag sätta min heder på att de är pålitliga och att de arbetar på detta projekt helt ideellt d.v.s. utan ersättning. Kontakta gärna dessa för mera information:

Alltså, vill du lämna bidrag på detta sätt föreslår jag att du sätter in beloppet på mitt bankkonto: Knut Ångström clearing nr 8327-9 konto nr 23538200-9, Swedbank och anger avsikt och namn (eller något alias). I redovisningen på denna sida kommer jag att visa namnet eller aliasnamnet. Skicka också dessa uppgifter till mitt e-mail. Den totala summan kommer allt eftersom att överlämnas och insättas på ett thailändskt konto öronmärkt för tsunamibarnen. Vid varje sådant tillfälle kommer även detta att redovisas här.
Här följer nu den löpande redovisningen:
|
Namn |
Datum | Belopp | Framtiden | Till det Thailändska kontot | Belopp |
| Elsa & Birger Hansson | 05-03-29 | 500 kr | |||
| Muneer | 05-04-05 | 2500 Bath | |||
| Catrin & Anders Ångström | 05-04-05 | 3000 Bath | |||
| Delsumma | 05-04-05 | 8000 Bath | 05-04-05 | 8000 Bath | |
| Hans Brise | 05-06-08 | 900 kr | 900 kr/kvartal | ||
| Anne Ringborg | 05-06-09 | 600 kr | |||
|
Muneer |
05-06-06 | 900 kr | 900 kr /kvartal | ||
| Delsumma | 05-06-09 | 2400 kr | 05-06-13 via Noi | 12970 Bath | |
| Rest * | 05-04-05 | 28 kr | |||
| Omon | 05-06-10 | 500 kr | |||
| Björn Moberg | 05-06-11 | 250 kr | |||
| Lärkan | 05-06-16 | 200 kr | |||
| Gerda & Gunnar Löfstrand | 05-06-17 | 500 kr | |||
| Christian Holter | 05-07-13 | 900 kr | |||
| Anne Ringborg | 05-08-06 | 600 kr | |||
| Carl Lundbladh | 05-08-04 | 500 kr | |||
| Claës Pilo | 05-08-11 | 500 kr | |||
| Svenska Drivmedelskonsulter | 05-08-12 | 500 kr | |||
| Muneer | 05-08-14 | 1200 kr | |||
| Anthony Dillenbeck | 05-08-16 | 1000 kr | |||
| Marianne & Jonas Ångström | 05-08-23 | 500 kr | |||
| Lärkan | 05-08-30 | 500 kr | |||
| Catrin & Anders Ångström | 05-08-30 | 500 kr | |||
| Hans Brise | 05-08-31 | 1800 kr | |||
| Hans Brise | 05-09-02 | 900 kr | |||
| Elsa och Birger Hansson | 05-09-05 | 500 kr | |||
| Muneer | 05-09-05 | 1500 kr | |||
| Karlstad | 05-09-06 | 500 kr | |||
| Delsumma | 05-09-09 | 13378 kr | 05-09-09 | 69865 Bath | |
| Eva Ångström | 05-09-08 | 1000 kr | |||
| Hans Brise | 05-11-03 | 900 kr | |||
| Muneer | 05-11-04 | 900 kr | |||
| Delsumma | 05-11-07 | 3125 kr | 05-11-07 | 15000 Bath | |
| Eeva-Liisa & Jan-Åke Pettersson | 05-11-15 | 1000 kr | |||
| Delsumma | 05-11-17 | 1000 kr | 05-11-17 | 4800 Bath | |
| Hans Brise | 05-12-03 | 900 kr | |||
| Muneer | 05-12-03 | 900 kr | |||
| Gerda och Gunnar Löfstrand | 05-12-09 | 1000 kr | |||
| Hans Brise | 06-03-03 | 900 kr | |||
| Muneer | 06-03-03 | 900 kr | |||
| Elsa och Birger Hansson | 06-03-30 | 501 kr | |||
| Delsumma | 06-04-10 | 5101 kr | 06-04-10 | 24587 Bath | |
| Hans Brise | 06-06-07 | 900 kr | |||
| Muneer | 06-06-07 | 900 kr | |||
| Delsumma | 06-09-04 | 1800 kr | 06-09-04 | 9000 Bath | |
| Hans Brise | 06-09-04 | 900 kr | |||
| Muneer | 06-09-04 | 900 kr | |||
| Delsumma | 06-11-13 | 1800 kr | 06-11-13 | 9000 Bath | |
| Hans Brise | 06-12-04 | 900 kr | |||
| Muneer | 06-12-04 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 07-01-03 | 900 kr | 900 kr /kvartal | ||
| Hans Brise | 07-03-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 07-03-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 07-03-30 | 900 kr | |||
| Delsumma | 07-04-12 | 5400 kr | 07-04-12 | 27000 Bath | |
| Hans Brise | 07-06-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 07-06-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 07-06-30 | 900 kr | |||
| Lärkan | 07-08-30 | 500 kr | |||
| Hans Brise | 07-09-04 | 900 kr | |||
| Muneer | 07-09-04 | 900 kr | |||
| Delsumma | 07-09-12 | 5000 kr | 07-09-12 | 22500 Bath | |
| Familjen Ahrgren | 07-10-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ångström-Sjölander och Nicole Ljungman | 07-11-20 | 5000 Bath*** | |||
| Delsumma | 07-11-21 | 1900 kr | 07-11-21 | 9635 Bath | |
| Hans Brise | 07-12-04 | 900 kr | |||
| Muneer | 07-12-04 | 900 kr | |||
| Familjen Holm | 07-12-21 | 2400 kr ** | |||
| Sebastian och Nina | 07-12-24 | 300 kr ** | |||
| Familjen Ahrgren | 07-12-28 | 900 kr | |||
| Anne Ringborg | 08-01-12 | 200 kr ** | |||
| Hans Brise | 08-03-04 | 900 kr | |||
| Muneer | 08-03-04 | 900 kr | |||
| Delsumma | 08-04-02 | 7400 kr | 08-04-02 | 37000 Bath | |
| Familjen Ahrgren | 08-04-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 08-06-03 | 900 kr | |||
| Muneer | 08-06-03 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 08-07-03 | 900 kr | |||
| Delsumma | 08-08-22 | 3600 kr | 08-08-22 | 18200 Bath | |
| Hans Brise | 08-09-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 08-09-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 08-10-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 08-11-09 | 2700 kr | 08-11-09**** | 11421 Bath | |
| Muneer | 08-12-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 08-12-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 08-12-31 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 09-03-03 | 900 kr | |||
| Muneer | 09-03-03 | 900 kr | |||
| Delsumma | 09-04-02 | 4500 kr | 09-04-02 | 18805 Bath | |
| Familjen Ahrgren | 09-04-01 | 900 kr | |||
| Anne Ringborg | 09-05-28 | 200 kr | |||
| Hans Brise | 09-06-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 09-06-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 09-07-01 | 900 kr | |||
| Anne Ringborg | 09-08-26 | 200 kr | |||
| Delsumma | 09-08-30 | 4000 kr | 09-09-01 | 17500 Bath | |
| Hans Brise | 09-06-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 09-06-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 09-10-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 09-10-01 | 2700 kr | 09-11-16 | 12600 Bath | |
| Hans Brise | 09-12-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 09-12-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 10-01-05 | 900 kr | |||
| Anne Ringborg | 10-01-23 | 200 kr | |||
| Hans Brise | 10-03-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 10-03-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 10-04-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 10-06-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 10-06-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 10-07-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 10-08-31 | 8300 kr | 10-09-10 | 33700 Bath | |
| Hans Brise | 10-09-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 10-09-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 10-10-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 10-11-25 | 2700 kr | 10-11-25 | 11370 Bath | |
| Hans Brise | 10-12-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 10-12-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 11-01-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 11-03-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 11-03-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 11-04-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 11-06-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 11-06-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 11-07-01 | 900 kr | |||
| Hans Brise | 11-09-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 11-09-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 11-09-05 | 9900 kr | 11-09-05 | 44500 Bath | |
| Familjen Ahrgren | 11-10-01 | 900 kr | |||
| Delsumma | 11-11-14 | 900 kr | 11-11-14 | 4000 Bath | |
| Hans Brise | 11-12-01 | 900 kr | |||
| Muneer | 11-12-01 | 900 kr | |||
| Familjen Ahrgren | 12-01-01 | 900 kr |
Beroende på sjukdom kunde vi (Karin och jag) ej åka till Thailand som planerat i april 2011. Detta innebär att vi inte kunde överlämna pengarna förrän i september. Det fanns buffert på banken i Phuket - så familjen Rimbo klarade sig till dess.
* Rest avser det belopp som blev över då thailändsk valuta betalades 05-04-05 till det thailändska kontot. Vi tillämpade då kursen 5.0 i stället för 5.3, som var den rätta vid tillfället. Beloppet tillfördes septemberbidraget omräknat till då gällande kurs.
** Detta belopp går oavkortat till Siwat Rimbu, som behöver extra resurser för sin utveckling.
*** Av dessa pengar har 2200 Bath gått till inköp av läroböcker till skolan Kampon Samti i provinsen Udon Thani i nordöstra Thailand (Isan) på rekommendation av Noi. Böckerna omfattar geografi, teknologi och historia.
**** Den ekonomiska krisen har drabbat den svenska kronan mer än den thailändska bathen och reducerat bidraget med drygt 700 bath/månad.
Här ser vi Noi, då hon besökte oss i juni
2005. Hon visade oss då de dokument hon hade på barnen i den thailändska
skolan - ett för varje barn. Hon berättade att de för närvarande hade 23
barn att ta hand om, av vilka 5 är prioriterade i första hand. Hon och Sidsel
har genomarbetat en ekonomisk plan för att försöka ge barnen garanti för
framtiden. Detta är givetvis ett problem, som beror på hur säkra de kan vara
på framtida bidrag.
Hon säger att hon anpassar omfånget av verksamheten till de resurser hon tror kommer att finnas inom den närmaste framtiden. Om mer pengar kommer in finns alltid fler barn att involvera.
Varje barn har ett bankkonto och en förmyndare - någon anhörig - som utgör mottagare av bidragspengar. För att få ut pengar ur kontot krävs två namn: Förmyndarens och lärarens.
Vid mitt besök i skolan den 14 september 2005 träffade jag 18 av de 19 barn som är knutna till skolan. Jag hade då ett kort samtal med var och en av dessa för att skaffa mig en uppfattning om deras situation. Jag tog då ett foto av var och en resulterande i ett litet album.
Samlingskontot hanteras av Noi och Sidsel och ser ut så här den 10 april 2006:
Noteringar erhållna muntligen:
Date
Withdrawal Deposit
Balance
24/11/05
CDB
******6,000****289,768.18
28/11/05 CWB ****102,000.00 ****187,768.18
Kopia av bankkonto per den 4 september 2006:

Jag erhåller för varje överlämnat bidrag en kopia på den avi som Noi erhåller vid bankinsättningen på detta konto och kan på begäran visa densamma för intresserade.
Följande tackbrev bekräftar några av de uttag som gjorts enligt ovan:
Av ovannämnda 57000 Bath har 3000 återförts på grund av att ett av de ursprungliga barnen utgått. I brevet ser vi namnet Tep Tida Foundation School Hope. Detta namn har föreslagits av skolan och antagits av den norska organisationen. 'Tep Tida' betyder 'ängel' på thailändska och är ett epitet thailändarna med goda skäl gett Sidsel.
Brevet inte bara bekräftar uttagsbeloppets användning utan stödjer också att barnen är berättigade till bidrag.
Jag har till Tep Tida Foundation meddelat att vad vi insamlar från Sverige skall gå till fadderbarn i Khao Lack. Vi räknar med att 300 kr per månad ska räcka per fadderbarn För närvarande ansvarar vi i Sverige för följande fadderbarn (syskon):
Jag har dock meddelat att vi kan ta hand om fler fadderbarn. Den som vill ha sitt fadderbarn specificerat kan meddela mig annars håller jag reda på bidragsbalansen, som jag också kommer att redovisa. Utbetalningarna kontrolleras av Sidsel och Noi.
I november 2005 tog vi familjen Rimbu till Khao Lak för att tillsammans med dem granska deras gamla miljö. Nu bor de 300 km därifrån.
Där vi ser bulldozern låg familjen Rimbus bostad och skrädderi. Nu syns bara skylten efter tsunamin. Pappan omkom då han försökte rädda en vän.
Intill bostadsplatsen står vraket efter familjens bil. Mamman Laong håller om Siwat och lilla Warisara, som försiktigt vidrör bilen. Då kunde Laong inte längre hålla tårarna borta - inte jag heller. Till höger ser vi Nutanon.
Med hjälp av presenter och godis höjde vi humöret på familjen.
I september 2006 medförde jag kläder som Catrin Ångströms syster skänkt. Dessa kläder överlämnade jag till Noi, som sedan ser till att de kommer till fadderbarnen i Khao Lak. Ytterligare 70 kg kläder överlämnades av Catrin i april 2007. Den övervikt som härigenom uppkom vid flygresan bjöd resebyrån Apollo på, då de varseblev ändamålet.
Härom dagen fick jag ett brev från Laong skrivet med mycket vacker thailänsk skrift, som jag fått översatt till svenska av fru Somporn, som arbetar, som svensklärare på templet i Haninge:
20 april 2007
Högt aktade Mamma och Pappa!
Jag Mrs Laong Rimbu och alla 3 barnen vill gärna hälsa (way) för edra fötter. Ni är så snälla mot oss och stödjer oss alla 4.
Jag och mina barn skall minnas er hjälp hela livet. Siwat, den äldsta, som är autistisk, mår nu bättre även om han inte är bra i skolan, som han dock tycker om. Resultatet i slutet av terminen kan inte betygsättas eftersom han är autistisk.
Nutanon går i år i 4:an. Han är stark, frisk och lång. Han är bra i skolan och tycker om att leka. Han är lojal mot dom som är snälla och stödjer dem. Han älskar att bry sig om mamma och syskonen. Hans betyg i år är 2.45.
Warisara går i 2:an i år och är mycket flitig och tycker om skolan och läsningen. Hon leker med sina vänner och är frisk men mager. Hon kan skilja mellan gott och ont. Hon är mycket intelligent. Hennes klassföreståndare talar ofta gott om henne och säger att hon är ett fint ansvarskännande barn. Hennes betyg i år är 3.78. Hon minns väl mamma och pappa och de leksaker ni gett dem.
Betyg bifogas.
PS Jag har ej fått arbete eftersom jag bor långt från staden ute på landsbygden. Här finns inget arbete. Om jag skulle få arbete, måste jag åka in till staden. Men jag har inte barnvakt, då mina föräldrar är mycket gamla. Nu är dom barnvakt till barnbarnen. De tjänar 100-150 bath/dagen genom att hjälpa till med försäljning av 'kanom' (efterrätter). Pengar går åt att köpa ris, men grönsaker odlar de själva, ibland med hjälp av sina syskon. Huset där de bor ägs av deras bror. Han har själv byggt huset, men jobbar i Bangkok.

(Barnens smek-namn har i brevet angivits, men jag har tagit mig friheten att här ange de namn vi känner tidigare.)
Betyg för Nutanon:
| Ämne | Procent av max | Betyg (1 - 5) |
| Thailändska | 70 | 3 |
| Matematik | 66.5 | 2.5 |
| Naturv. och kultur | 62 | 2 |
| Religion & samhälle | 58 | 1.5 |
| Hälsa och idrott | 73 | 3 |
| Konst och bild | 72 | 3 |
| Teknologi | 56 | 1.5 |
| Främmande språk | 73 | 3 |
| Snitt | 2.45 |
Betyg för Warisara:
| Ämne | Procent av max | Betyg (1 - 5) |
| Thailändska | 93 | 4 |
| Matematik | 86 | 4 |
| Naturv. och kultur | 83 | 4 |
| Religion & samhälle | 76 | 3.5 |
| Hälsa och idrott | 83 | 4 |
| Konst och bild | 67 | 2.5 |
| Teknologi | 78 | 3.5 |
| Främmande språk | 87 | 4 |
| Snitt | 3.78 |
Åter till Hjälparbete